13. Offene Stadtmeisterschaften (U8 - U14) | |
LSG'98 Köllertal | |
Wettkampfprotokoll | 24.06.2017 |
Altersklassenübersicht |
Kinder M6 |
Kinder M7 |
Kinder M8 |
Kinder M9 |
Kinder M10 |
Kinder M11 |
Jugend M12 |
Jugend M13 |
Kinder W6 |
Kinder W7 |
Kinder W8 |
Kinder W9 |
Kinder W10 |
Kinder W11 |
Jugend W12 |
Jugend W13 |
nach oben | ||||||||||||
Kinder M6 | 800 m (Zeitläufe) | |||||||||||
1. | Becker, Jonas | 2011 | LSG 98 Köllertal | 4:17,78 min | (Lauf 1) |
nach oben | ||||||||||||
Kinder M6 | 3-Kampf bis U12 | |||||||||||
1. Tag: | 50 m - Weitsprung - Ballwurf(80g) | |||||||||||
1. | Becker, Jonas | 2011 | LSG 98 Köllertal | 279 Pkt. | ||||||||
11,19 - 2,05 - 11,50 |
nach oben | ||||||||||||
Kinder M7 | 800 m (Zeitläufe) | |||||||||||
1. | Baldauf, Laurin | 2010 | LSG 98 Köllertal | 5:20,44 min | (Lauf 1) |
nach oben | ||||||||||||
Kinder M7 | 3-Kampf bis U12 | |||||||||||
1. Tag: | 50 m - Weitsprung - Ballwurf(80g) | |||||||||||
1. | Baldauf, Laurin | 2010 | LSG 98 Köllertal | 224 Pkt. | ||||||||
12,87 - 2,00 - 14,50 |
nach oben | ||||||||||||
Kinder M8 | 800 m (Zeitläufe) | |||||||||||
1. | Kirsch, Jayden | 2009 | LSG 98 Köllertal | 3:21,28 min | (Lauf 1) | |||||||
1. | Weber, Julius | 2009 | LSG 98 Köllertal | 3:45,15 min | (Lauf 1) | |||||||
3. | Müller, Ilia | 2009 | LSG 98 Köllertal | 4:38,79 min | (Lauf 1) | |||||||
4. | Heisel, Gereon | 2009 | LSG 98 Köllertal | 4:48,35 min | (Lauf 1) |
nach oben | ||||||||||||
Kinder M8 | 3-Kampf bis U12 | |||||||||||
1. Tag: | 50 m - Weitsprung - Ballwurf(80g) | |||||||||||
1. | Kirsch, Jayden | 2009 | LSG 98 Köllertal | 597 Pkt. | ||||||||
09,49 - 2,75 - 20,00 | ||||||||||||
2. | Müller, Ilia | 2009 | LSG 98 Köllertal | 426 Pkt. | ||||||||
10,39 - 2,17 - 18,00 | ||||||||||||
3. | Weber, Julius | 2009 | LSG 98 Köllertal | 269 Pkt. | ||||||||
11,07 - 2,27 - 8,00 | ||||||||||||
4. | Heisel, Gereon | 2009 | LSG 98 Köllertal | 238 Pkt. | ||||||||
11,38 - 1,75 - 13,00 |
nach oben | ||||||||||||
Kinder M9 | 800 m (Zeitläufe) | |||||||||||
1. | Schettle, Julian | 2008 | LV Merzig | 3:10,17 min | (Lauf 1) | |||||||
2. | Bäumchen, Frédéric | 2008 | LSG 98 Köllertal | 3:11,86 min |
nach oben | ||||||||||||
Kinder M9 | 3-Kampf bis U12 | |||||||||||
1. Tag: | 50 m - Weitsprung - Ballwurf(80g) | |||||||||||
1. | Schettle, Julian | 2008 | LV Merzig | 832 Pkt. | ||||||||
08,83 - 3,10 - 35,00 | ||||||||||||
2. | Bäumchen, Frédéric | 2008 | LSG 98 Köllertal | 605 Pkt | ||||||||
09,26 - 2,98 - 16,00 |
nach oben | ||||||||||||
Kinder M10 | 800 m (Zeitläufe) | |||||||||||
1. | Baldes, Timo | 2007 | LAC 1992 Elm | 2:59,15 min | (Lauf 1) | |||||||
2. | Fecht, Christopher | 2007 | LSG 98 Köllertal | 3:06,80 min | (Lauf 1) | |||||||
3. | Serf, Jannick | 2007 | LSG 98 Köllertal | 3:13,45 min | (Lauf 1) | |||||||
4. | Petri, Manuel | 2007 | LSG 98 Köllertal | 3:45,71 min | (Lauf 1) | |||||||
5. | Grenner, Elias | 2007 | LSG 98 Köllertal | 3:53,86 min | (Lauf 1) |
nach oben | ||||||||||||
Kinder M10 | 3-Kampf bis U12 | |||||||||||
1. Tag: | 50 m - Weitsprung - Ballwurf(80g) | |||||||||||
1. | Wagner, Saimen | 2007 | TuS 1860 Neunkirchen | 984 Pkt. | ||||||||
08,05 - 3,75 - 34,00 | ||||||||||||
2. | Rosch, Johann | 2007 | LSG 98 Köllertal | 808 Pkt. | ||||||||
08,65 - 2,97 - 32,00 | ||||||||||||
3. | Baldes, Timo | 2007 | LAC 1992 Elm | 791 Pkt. | ||||||||
08,43 - 3,12 - 25,00 | ||||||||||||
4. | Serf, Jannick | 2007 | LSG 98 Köllertal | 713 Pkt. | ||||||||
09,43 - 2,92 - 29,50 | ||||||||||||
5. | Grenner, Elias | 2007 | LSG 98 Köllertal | 708 Pkt. | ||||||||
09,45 - 2,78 - 31,50 | ||||||||||||
6. | Petri, Manuel | 2007 | LSG 98 Köllertal | 679 Pkt. | ||||||||
08,89 - 2,87 - 21,50 | ||||||||||||
7. | Fecht, Christopher | 2007 | LSG 98 Köllertal | 605 Pkt. | ||||||||
10,23 - 2,73 - 27,00 | ||||||||||||
8. | Denner, Jan | 2007 | LAC 1992 Elm | 574 Pkt. | ||||||||
10,39 - 2,71 - 25,00 |
nach oben | ||||||||||||
Kinder M11 | 800 m (Zeitläufe) | |||||||||||
1. | Bäumchen, David | 2006 | LSG 98 Köllertal | 2:58,27 min | (Lauf 1) | |||||||
2. | Walter, Noah | 2006 | LSG 98 Köllertal | 3:00,76 min | (Lauf 1) |
nach oben | ||||||||||||
Kinder M11 | 3-Kampf bis U12 | |||||||||||
1. Tag: | 50 m - Weitsprung - Ballwurf(80g) | |||||||||||
1. | Bäumchen, David | 2006 | LSG 98 Köllertal | 927 Pkt. | ||||||||
08,17 - 3,72 - 29,00 | ||||||||||||
2. | Walter, Noah | 2006 | LSG 98 Köllertal | 829 Pkt. | ||||||||
08,87 - 3,56 - 28,00 | ||||||||||||
3. | Herget, Frederic | 2006 | LSG 98 Köllertal | 801 Pkt. | ||||||||
08,43 - 3,35 - 23,00 | ||||||||||||
4. | Schnur, Marco | 2006 | LA Team Saar | 722 Pkt. | ||||||||
09,22 - 2,89 - 29,00 |
nach oben | ||||||||||||
Jugend M12 | 3-Kampf U14 | |||||||||||
1. Tag: | 75 m - Weitsprung - Ballwurf(200g) | |||||||||||
1. | Klauck, Michael | 2005 | LV Merzig | 1141 Pkt. | ||||||||
11,36 - 4,45 - 36,00 | ||||||||||||
2. | Konrath, Oliver | 2005 | LA Team Saar | 784 Pkt. | ||||||||
13,02 - 3,44 - 21,00 |
nach oben | ||||||||||||
Jugend M12 | 4-Kampf U14 | |||||||||||
1. Tag: | 75 m - Weitsprung - Ballwurf(200g) - Hochsprung | |||||||||||
1. | Klauck, Michael | 2005 | LV Merzig | 1476 Pkt. | ||||||||
11,36 - 4,45 - 36,00 - 1,23 |
nach oben | ||||||||||||
Jugend M13 | 3-Kampf U14 | |||||||||||
1. Tag: | 75 m - Weitsprung - Ballwurf(200g) | |||||||||||
1. | Ecker, Peter | 2004 | LA Team Saar | 1201 Pkt. | ||||||||
10,87 - 4,21 - 42,50 | ||||||||||||
2. | Rosch, Michael | 2004 | LA Team Saar | 1116 Pkt. | ||||||||
11,52 - 4,00 - 42,00 | ||||||||||||
3. | Schampel, Florian | 2004 | LA Team Saar | 1067 Pkt. | ||||||||
11,52 - 3,85 - 37,00 | ||||||||||||
4. | Bourscheid, Jon | 2004 | LV Merzig | 958 Pkt. | ||||||||
12,13 - 4,09 - 25,00 |
nach oben | ||||||||||||
Jugend M13 | 4-Kampf U14 | |||||||||||
1. Tag: | 75 m - Weitsprung - Ballwurf(200g) - Hochsprung | |||||||||||
1. | Ecker, Peter | 2004 | LA Team Saar | 1695 Pkt. | ||||||||
10,87 - 4,21 - 42,50 - 1,53 | ||||||||||||
2. | Rosch, Michael | 2004 | LA Team Saar | 1533 Pkt. | ||||||||
11,52 - 4,00 - 42,00 - 1,38 | ||||||||||||
3. | Bourscheid, Jon | 2004 | LV Merzig | 1359 Pkt. | ||||||||
12,13 - 4,09 - 25,00 - 1,35 |
nach oben | ||||||||||||
Kinder W6 | 3-Kampf bis U12 | |||||||||||
1. Tag: | 50 m - Weitsprung - Ballwurf(80g) | |||||||||||
1. | Göktas, Dilara | 2011 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 250 Pkt. | ||||||||
12,61 - 1,87 - 7,00 | ||||||||||||
2. | Henkel, Lindsay | 2011 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 145 Pkt. | ||||||||
13,20 - 1,45 - 7,00 | ||||||||||||
3. | Doll, Emilia | 2011 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 97 Pkt. | ||||||||
13,36 - 1,48 - 5,00 |
nach oben | ||||||||||||
Kinder W7 | 800 m (Zeitläufe) | |||||||||||
1. | Roether, Maren | 2010 | LSG 98 Köllertal | 3:47,59 min | (Lauf 1) | |||||||
2. | Grün, Elisa | 2010 | LSG 98 Köllertal | 4:02,34 min | (Lauf 1) | |||||||
3. | Müller, Hannah | 2010 | LSG 98 Köllertal | 4:18,42 min | (Lauf 1) | |||||||
4. | Bund, Selina | 2010 | LSG 98 Köllertal | 4:56,81 min | (Lauf 1) |
nach oben | ||||||||||||
Kinder W7 | 3-Kampf bis U12 | |||||||||||
1. Tag: | 50 m - Weitsprung - Ballwurf(80g) | |||||||||||
1. | Grün, Elisa | 2010 | LSG 98 Köllertal | 506 Pkt. | ||||||||
10,33 - 2,50 - 8,00 | ||||||||||||
2. | Roether, Maren | 2010 | LSG 98 Köllertal | 491 Pkt. | ||||||||
10,81 - 2,15 - 12,00 | ||||||||||||
3. | Müller, Hannah | 2010 | LSG 98 Köllertal | 444 Pkt. | ||||||||
11,60 - 1,88 - 15,00 | ||||||||||||
4. | Bund, Selina | 2010 | LSG 98 Köllertal | 318 Pkt. | ||||||||
13,18 - 1,97 - 11,00 |
nach oben | ||||||||||||
Kinder W8 | 800 m (Zeitläufe) | |||||||||||
1. | Schmitt, Alia | 2009 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 3:23,15 min | (Lauf 1) | |||||||
2. | Schmitt, Leonie-Marie | 2009 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 3:29,58 min | (Lauf 1) | |||||||
3. | Müller, Fiona | 2009 | LSG 98 Köllertal | 3:37,00 min | (Lauf 1) | |||||||
4. | Klepper, Pauline | 2009 | LSG 98 Köllertal | 3:41,49 min | (Lauf 1) | |||||||
5. | Krasniqi, Luana | 2009 | LSG 98 Köllertal | 4:11,98 min | (Lauf 1) | |||||||
6. | Roether, Leah-Sophie | 2009 | LSG 98 Köllertal | 4:16,94 min | (Lauf 1) |
nach oben | ||||||||||||
Kinder W8 | 3-Kampf bis U12 | |||||||||||
1. Tag: | 50 m - Weitsprung - Ballwurf(80g) | |||||||||||
1. | Schmitt, Alia | 2009 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 644 Pkt. | ||||||||
09,54 - 2,65 - 11,00 | ||||||||||||
2. | Müller, Fiona | 2009 | LSG 98 Köllertal | 617 Pkt. | ||||||||
10,15 - 2,46 - 14,00 | ||||||||||||
3. | Krasniqi, Luana | 2009 | LSG 98 Köllertal | 614 Pkt. | ||||||||
10,23 - 2,75 - 11,50 | ||||||||||||
4. | Schmitt, Leonie-Marie | 2009 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 598 Pkt. | ||||||||
09,91 - 2,32 - 13,00 | ||||||||||||
5. | Klepper, Pauline | 2009 | LSG 98 Köllertal | 549 Pkt. | ||||||||
10,37 - 2,44 - 11,00 | ||||||||||||
6. | Roether, Leah-Sophie | 2009 | LSG 98 Köllertal | 433 Pkt. | ||||||||
10,83 - 2,19 - 8,50 |
nach oben | ||||||||||||
Kinder W9 | 800 m (Zeitläufe) | |||||||||||
1. | Gillet, Magdalena | 2008 | LSG 98 Köllertal | 3:16,27 min | (Lauf 1) | |||||||
2. | Schmidt, Alisha | 2008 | LSG 98 Köllertal | 3:24,84 min | (Lauf 1) | |||||||
3. | Zapp, Jolina | 2008 | LSG 98 Köllertal | 3:38,84 min | (Lauf 1) | |||||||
4. | Albert, Emma | 2008 | LSG 98 Köllertal | 4:13,24 min | (Lauf 1) |
nach oben | ||||||||||||
Kinder W9 | 3-Kampf bis U12 | |||||||||||
1. Tag: | 50 m - Weitsprung - Ballwurf(80g) | |||||||||||
1. | Schmidt, Alisha | 2008 | LSG 98 Köllertal | 866 Pkt. | ||||||||
08,85 - 3,12 - 17,00 | ||||||||||||
2. | Hochstrate, Fabienne | 2008 | TuS 1860 Neunkirchen | 693 Pkt. | ||||||||
09,59 - 2,78 - 13,00 | ||||||||||||
3. | Gillet, Magdalena | 2008 | LSG 98 Köllertal | 609 Pkt. | ||||||||
10,34 - 2,55 - 13,50 | ||||||||||||
4. | Zapp, Jolina | 2008 | LSG 98 Köllertal | 586 Pkt. | ||||||||
10,29 - 2,23 - 15,00 | ||||||||||||
5. | Albert, Emma | 2008 | LSG 98 Köllertal | 542 Pkt. | ||||||||
09,78 - 2,40 - 8,50 |
nach oben | ||||||||||||
Kinder W10 | 800 m (Zeitläufe) | |||||||||||
1. | Noh, Jule | 2007 | LV Merzig | 3:06,42 min | (Lauf 1) | |||||||
2. | Heinz, Paula | 2007 | LSG 98 Köllertal | 3:22,33 min | (Lauf 1) | |||||||
3. | Kiefer, Antonia | 2007 | LSG 98 Köllertal | 3:24,27 min | (Lauf 1) | |||||||
4. | Roth, Julia | 2007 | LV Merzig | 3:29,42 min | (Lauf 1) |
nach oben | ||||||||||||
Kinder W10 | 3-Kampf bis U12 | |||||||||||
1. Tag: | 50 m - Weitsprung - Ballwurf(80g) | |||||||||||
1. | Latz, Annika | 2007 | LV Merzig | 1186 Pkt. | ||||||||
08,05 - 3,58 - 32,00 | ||||||||||||
2. | Roth, Julia | 2007 | LV Merzig | 1128 Pkt. | ||||||||
08,40 - 3,43 - 32,00 | ||||||||||||
3. | Noh, Jule | 2007 | LV Merzig | 1102 Pkt. | ||||||||
08,43 - 3,54 - 28,50 | ||||||||||||
4. | Kiefer, Antonia | 2007 | LSG 98 Köllertal | 921 Pkt. | ||||||||
08,56 - 3,22 - 18,00 | ||||||||||||
5. | Heinz, Paula | 2007 | LSG 98 Köllertal | 795 Pkt. | ||||||||
09,12 - 2,85 - 16,50 |
nach oben | ||||||||||||
Kinder W11 | 800 m (Zeitläufe) | |||||||||||
1. | Müller, Alina | 2006 | LSG 98 Köllertal | 3:07,14 min | (Lauf 1) | |||||||
2. | Bourscheid, Mia | 2006 | LV Merzig | 3:24,29 min | (Lauf 1) | |||||||
3. | Schwindling, Ronja | 2006 | LSG 98 Köllertal | 3:49,92 min | (Lauf 1) |
nach oben | ||||||||||||
Kinder W11 | 3-Kampf bis U12 | |||||||||||
1. Tag: | 50 m - Weitsprung - Ballwurf(80g) | |||||||||||
1. | Müller, Alina | 2006 | LSG 98 Köllertal | 1087 Pkt. | ||||||||
08,20 - 3,75 - 22,50 | ||||||||||||
2. | Schwindling, Ronja | 2006 | LSG 98 Köllertal | 970 Pkt. | ||||||||
08,75 - 3,25 - 23,00 | ||||||||||||
3. | Detska, Petra | 2006 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 947 Pkt. | ||||||||
09,09 - 3,15 - 25,00 | ||||||||||||
4. | Hammerschmitt, Paula | 2006 | LSG 98 Köllertal | 849 Pkt. | ||||||||
09,08 - 3,06 - 18,00 | ||||||||||||
5. | Russo, Alessia | 2006 | LSG 98 Köllertal | 818 Pkt. | ||||||||
09,57 - 3,05 - 19,00 | ||||||||||||
6. | Bourscheid, Mia | 2006 | LV Merzig | 783 Pkt. | ||||||||
09,45 - 3,18 - 14,50 | ||||||||||||
7. | Neibecker, Luna | 2006 | LSG 98 Köllertal | 226 Pkt. | ||||||||
n.a. - k.E. - 16,00 |
nach oben | ||||||||||||
Jugend W12 | 4-Kampf U14 | |||||||||||
1. Tag: | 75 m - Weitsprung - Ballwurf(200g) - Hochsprung | |||||||||||
1. | Götzinger, Hannah | 2005 | LA Team Saar | 1315 Pkt. | ||||||||
12,33 - 3,55 - 25,00 - 1,14 | ||||||||||||
2. | Schneider, Hannah | 2005 | LA Team Saar | 1306 Pkt. | ||||||||
12,20 - 3,61 - 20,50 - 1,17 |
nach oben | ||||||||||||
Jugend W12 | 3-Kampf U14 | |||||||||||
1. Tag: | 75 m - Weitsprung - Ballwurf(200g) | |||||||||||
1. | Götzinger, Hannah | 2005 | LA Team Saar | 1040 Pkt. | ||||||||
12,33 - 3,55 - 25,00 | ||||||||||||
2. | Schneider, Hannah | 2005 | LA Team Saar | 1011 Pkt. | ||||||||
12,20 - 3,61 - 20,50 |
nach oben | ||||||||||||
Jugend W13 | 4-Kampf U14 | |||||||||||
1. Tag: | 75 m - Weitsprung - Ballwurf(200g) - Hochsprung | |||||||||||
1. | Fuhrmann, Lisa | 2004 | TuS 1860 Neunkirchen | 1766 Pkt. | ||||||||
10,41 - 4,72 - 32,00 - 1,26 | ||||||||||||
2. | Motsch, Celine | 2004 | LA Team Saar | 1569 Pkt. | ||||||||
11,73 - 3,96 - 27,00 - 1,35 |
nach oben | ||||||||||||
Jugend W13 | 3-Kampf U14 | |||||||||||
1. Tag: | 75 m - Weitsprung - Ballwurf(200g) | |||||||||||
1. | Fuhrmann, Lisa | 2004 | TuS 1860 Neunkirchen | 1411 Pkt. | ||||||||
10,41 - 4,72 - 32,00 | ||||||||||||
2. | Motsch, Celine | 2004 | LA Team Saar | 1156 Pkt. | ||||||||
11,73 - 3,96 - 27,00 |